|
SETOR
|
RAMAL |
SERVIDORES
|
|
| Almoxarifado | 8627 | ||
| ASSETEJ - Associação dos Servidores do Campus Jataí | 8642 | Anivaldo | |
| Assistentes Sociais - coordenação e atendimento | 8609 | Marlene, Altair | |
| Biblioteca - atendimento | 8636 | Neide, Juscelino, Roraima, Genessi, Shirley, Simone, Shilton | |
| Biblioteca - coordenação |
8640 | Wilma | |
| CEEPE - Coord. Empresa-Escola, Pesquisa e Extensão | 8650 | Carlos Cézar | |
| CIPD - Coord. Manutenção e Suporte de TI | 8660 | Idenilson | |
| CMP - Coord. de Aquisição e Contratos (Compras) | 8608 | Elmira Kênia, Sônia | |
| Comissão de Seleção | 8614 | Rosângela | |
| Comunicação Social | 8607 | Kárita, Mateus | |
| Consultório Odontológico | 8657 | Juliana | |
| Coordenação Acadêmica | 8620 | Mara Rúbia | |
| Coordenação de Apoio Administrativo | 8624 | Elina | |
| Coordenação de Construção Civil (Edificações) | 8637/8651 | Sandro | |
| Coordenação de Educação Física | 8619 | Octávio | |
| Coordenação de Educação Geral | 8634 | Lázaro Jânio | |
| Coordenação de Geomática (Agrimensura) | 8623 | Vander | |
| Coordenação dos Cursos da Área de Indústria | 8630 | Dori | |
| Coordenação dos Cursos da Área de Informática | 8618 | Rafael Prado | |
| Coordenação de Licenciatura | 8641 | Carlos Roberto | |
| Coordenação de Manutenção Predial e Vigilância | 8629 | Anivaldo | |
| Coordenação de Turno (1º Grau) | 8631 | Sheila, Ângela, Nílian | |
| Coordenação de Turno (2º Grau) | 8622 | Iramar, Paulo Roberto | |
| Coordenação de Estágio | 8639 | Antônio Tomaz, Márcia Amélia | |
| COPLAN - Coordenação de Planejamento | 8612 | Silvana, Tattiana | |
| CORES - Coordenação de Registros Escolares | 8615 | Kattiusce, Geovanne, Neucilane, Marco Aurélio, Eliete, Renato | |
| Departamento de Áreas Acadêmicas | 8610 | William | |
| Direção do Ensino Fundamental | 8621 | Maria Letícia, Antônio Tomaz, Oracilene | |
| Educação Geral (sala dos professores de) | 8652 | Professores do "Núcleo Comum" | |
| Enfermaria | 8628 | Neide Martins | |
| Gabinete (Chefia de Gabinete - FAX) | 8645 | Márcia Gomes | |
| Gerência de Apoio Administrativo e Manutenção | 8611 | Antônio Castilho | |
| Laboratório de Indústria (AutoLab, Automação) | 8668 | Professores da área de Indústria | |
| Laboratorio de Construção Civil (Edificações) | 8661 | Leandro, Sandra | |
| Laboratório de Topografia (Agrimensura) | 8644 | Professores da área de Geomática | |
| Laboratórios de Informática | 8655 | Danillo | |
| Licitações | 8626 | Eliezer | |
| Portaria de Alunos | 8635 | Silvamar, Zaida | |
| Psicóloga | 8643 | Zeila | |
| Recepção (portaria de servidores) | 8617 | Franciane, Valdelice | |
| Recursos Didáticos |
8616 |
Clédia, Jaime, Luiz Carlos, Vera | |
| Recursos Humanos |
8613/8653 |
Martha Tum, Suelma | |
| Sala dos professores de Informática |
8656 |
Professores da área de Informática | |
| Sala dos professores de Licenciatura |
8648 |
Professores da área de Exatas (ciências e matemática) | |
| SECAR - Protocolo |
8638 |
Valter, Edivaldo, Abel, Locide | |
| Secretária do Departamento de Ensino |
8624 |
Mara Sandra, Elina | |
| SETEPE - Setor Técnico Pedagógico |
8625 |
Terezinha, Simone | |
| Setor de Áudio e Vídeo |
8633 |
Cacau, Falcão, Bruno, Bruno Henrique | |
| VIP - (Empresa de Limpeza e Vigilância) |
8632 |
Mariete | |
| Laboratório 10 - Informática |
8658 |
||
| Laboratório 11 - Informática |
8659 |
||
| Telefonistas |
9 |
Elza, Tereza, Leida |





